| S/N | Country | Rate |
|---|---|---|
| 106 | JAPAN | 200 |
| 107 | JORDAN | 200 |
| 108 | KAZAKHSTAN | 200 |
| 109 | KENYA | 200 |
| 110 | KIRIBATI | 200 |
| 111 | Korea, North | 200 |
| 112 | Korea, South | 200 |
| 113 | KOSOVO | 200 |
| 114 | KUWAIT | 200 |
| 115 | KYRGYZSTAN | 200 |
| 116 | LAOS | 200 |
| 117 | LATVIA | 200 |
| 118 | LEBANON | 200 |
| 119 | LESOTHO | 200 |
| 120 | LIBERIA | 200 |
Prices are in Naira (NGN)