| S/N | Country | Rate |
|---|---|---|
| 61 | DOMINICAN REPUBLIC | 200 |
| 62 | EAST TIMOR | 200 |
| 63 | ECUADOR | 200 |
| 64 | EGYPT | 200 |
| 65 | EL SALVADOR | 200 |
| 66 | EQUATORIAL GUINEA | 200 |
| 67 | ERITREA | 200 |
| 68 | ESTONIA | 200 |
| 69 | ETHIOPIA | 200 |
| 70 | FALKLAND ISLANDS | 200 |
| 71 | Faroe Islands | 200 |
| 72 | FIJI | 200 |
| 73 | FINLAND | 200 |
| 74 | FRANCE | 200 |
| 75 | French Antilles | 200 |
Prices are in Naira (NGN)