| S/N | Country | Rate |
|---|---|---|
| 91 | Guinea-Bissau | 200 |
| 92 | GUYANA | 200 |
| 93 | HAITI | 200 |
| 94 | HONDURAS | 200 |
| 95 | HONG KONG | 200 |
| 96 | HUNGARY | 200 |
| 97 | ICELAND | 200 |
| 98 | INDIA | 200 |
| 99 | INDONESIA | 200 |
| 100 | IRAN | 200 |
| 101 | IRAQ | 200 |
| 102 | IRELAND | 200 |
| 103 | ISRAEL | 200 |
| 104 | ITALY | 200 |
| 105 | JAMAICA | 200 |
Prices are in Naira (NGN)