| S/N | Country | Rate |
|---|---|---|
| 31 | BRUNEI DARUSSALAM | 200 |
| 32 | BULGARIA | 200 |
| 33 | BURKINA FASO | 200 |
| 34 | BURUNDI | 200 |
| 35 | Caledonia | 200 |
| 36 | CAMBODIA | 200 |
| 37 | CAMEROON | 200 |
| 38 | CANADA | 200 |
| 39 | CAPE VERDE | 200 |
| 40 | Cayman Island | 200 |
| 41 | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 200 |
| 42 | CHAD | 200 |
| 43 | CHILE | 200 |
| 44 | CHINA | 200 |
| 45 | COLOMBIA | 200 |
Prices are in Naira (NGN)